6
فروش
0%
رضایت
| عنوان | آموزش RFM در Power BI | تحلیل و دستهبندی مشتریان |
|---|---|
| نوع آموزش | ویدیویی |
| زبان آموزش | فارسی |
| مدت دوره | 40 دقیقه |
| هزینه | رایگان |
| سطح آموزش | مقدماتی تا متوسط |
| پروژه عملی | پیادهسازی RFM با استفاده از فایل واقعی فروش |
| مدرس | مهندس عباس فرمانی |
| مباحث | RFM در Power BI، تحلیل داده و دستهبندی مشتریان |
رایگان
دستهبندی:دوره های آموزشی


دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید